Diagramme du foehn

L'écart de pression entre le sud des Alpes et le nord, heure par heure. Au-delà de +4 hPa, le foehn du sud perce dans les vallées de la Reuss et du Rhin ; au-delà de +8 hPa, il souffle fort. En négatif, c'est le foehn du nord qui descend sur le Tessin. La pente compte autant que la valeur : un écart qui s'effondre en quelques heures annonce la fin du foehn.

  • Foehn du sud
  • Foehn du nord
  • Seuil de foehn (±4 hPa)
  • Foehn fort (±8 hPa)
  • Mesuré à Lugano et Zurich-Kloten
  • Variation sur 3 h
Diagramme du foehn
Jour Min … max Moyenne du jour Plus forte baisse en 3 h Verdict
ven. 16 −1,5 hPa … −0,6 hPa −0,9 hPa −0,6 hPa à 05:00 Pas de gradient de foehn
sam. 17 −5,1 hPa … −0,6 hPa −2,8 hPa −1,3 hPa à 16:00 Pas de gradient de foehn
dim. 18 −4,3 hPa … −0,5 hPa −2 hPa −0,3 hPa à 17:00 Pas de gradient de foehn
lun. 19 −0,4 hPa … +1,6 hPa +0,8 hPa — Pas de gradient de foehn
mar. 20 +0,8 hPa … +2,8 hPa +1,9 hPa −0,5 hPa à 05:00 Pas de gradient de foehn
mer. 21 +1,1 hPa … +2,4 hPa +1,8 hPa −0,5 hPa à 19:00 Pas de gradient de foehn
jeu. 22 −0,8 hPa … +0,8 hPa −0,3 hPa −0,7 hPa à 02:00 Pas de gradient de foehn
Les valeurs, toutes les 3 heures
Heure ΔP sud − nord Variation sur 3 h Source
mer. 14 09:00 −2,2 hPa — Mesuré
mer. 14 12:00 −1,6 hPa +0,6 hPa Mesuré
mer. 14 15:00 −1,7 hPa −0,1 hPa Mesuré
mer. 14 18:00 −1,5 hPa +0,2 hPa Mesuré
mer. 14 21:00 −1 hPa +0,5 hPa Mesuré
jeu. 15 00:00 −1 hPa 0 hPa Mesuré
jeu. 15 03:00 −1,7 hPa −0,7 hPa Mesuré
jeu. 15 06:00 −2 hPa −0,3 hPa Mesuré
jeu. 15 09:00 −1,4 hPa +0,6 hPa Mesuré
jeu. 15 12:00 −2 hPa −0,6 hPa Mesuré
jeu. 15 15:00 −1,5 hPa +0,5 hPa Mesuré
jeu. 15 18:00 −1,4 hPa +0,1 hPa Mesuré
jeu. 15 21:00 −1 hPa +0,4 hPa Mesuré
ven. 16 00:00 −0,6 hPa +0,4 hPa Mesuré
ven. 16 03:00 −0,9 hPa −0,3 hPa Mesuré
ven. 16 06:00 −0,8 hPa −0,5 hPa Prévu
ven. 16 09:00 −1,2 hPa −0,4 hPa Prévu
ven. 16 12:00 −1,5 hPa −0,3 hPa Prévu
ven. 16 15:00 −1,2 hPa +0,3 hPa Prévu
ven. 16 18:00 −0,9 hPa +0,3 hPa Prévu
ven. 16 21:00 −0,9 hPa 0 hPa Prévu
sam. 17 00:00 −0,6 hPa +0,3 hPa Prévu
sam. 17 03:00 −0,7 hPa −0,1 hPa Prévu
sam. 17 06:00 −1,3 hPa −0,6 hPa Prévu
sam. 17 09:00 −2 hPa −0,7 hPa Prévu
sam. 17 12:00 −2,9 hPa −0,9 hPa Prévu
sam. 17 15:00 −4,1 hPa −1,2 hPa Prévu
sam. 17 18:00 −5 hPa −0,9 hPa Prévu
sam. 17 21:00 −4,9 hPa +0,1 hPa Prévu
dim. 18 00:00 −4,3 hPa +0,6 hPa Prévu
dim. 18 03:00 −3,4 hPa +0,9 hPa Prévu
dim. 18 06:00 −2,8 hPa +0,6 hPa Prévu
dim. 18 09:00 −2,1 hPa +0,7 hPa Prévu
dim. 18 12:00 −1,4 hPa +0,7 hPa Prévu
dim. 18 15:00 −1,2 hPa +0,2 hPa Prévu
dim. 18 18:00 −1,3 hPa −0,1 hPa Prévu
dim. 18 21:00 −1 hPa +0,3 hPa Prévu
lun. 19 00:00 −0,4 hPa +0,6 hPa Prévu
lun. 19 03:00 0 hPa +0,4 hPa Prévu
lun. 19 06:00 +0,2 hPa +0,2 hPa Prévu
lun. 19 09:00 +0,5 hPa +0,3 hPa Prévu
lun. 19 12:00 +1,1 hPa +0,6 hPa Prévu
lun. 19 15:00 +1,3 hPa +0,2 hPa Prévu
lun. 19 18:00 +1,4 hPa +0,1 hPa Prévu
lun. 19 21:00 +1,5 hPa +0,1 hPa Prévu
mar. 20 00:00 +1,5 hPa 0 hPa Prévu
mar. 20 03:00 +1,2 hPa −0,3 hPa Prévu
mar. 20 06:00 +0,9 hPa −0,3 hPa Prévu
mar. 20 09:00 +1 hPa +0,1 hPa Prévu
mar. 20 12:00 +2 hPa +1 hPa Prévu
mar. 20 15:00 +2,8 hPa +0,8 hPa Prévu
mar. 20 18:00 +2,7 hPa −0,1 hPa Prévu
mar. 20 21:00 +2,5 hPa −0,2 hPa Prévu
mer. 21 00:00 +2,4 hPa −0,1 hPa Prévu
mer. 21 03:00 +2 hPa −0,4 hPa Prévu
mer. 21 06:00 +1,7 hPa −0,3 hPa Prévu
mer. 21 09:00 +1,5 hPa −0,2 hPa Prévu
mer. 21 12:00 +2 hPa +0,5 hPa Prévu
mer. 21 15:00 +2,3 hPa +0,3 hPa Prévu
mer. 21 18:00 +1,9 hPa −0,4 hPa Prévu
mer. 21 21:00 +1,4 hPa −0,5 hPa Prévu
jeu. 22 00:00 +0,8 hPa −0,6 hPa Prévu
jeu. 22 03:00 +0,1 hPa −0,7 hPa Prévu
jeu. 22 06:00 −0,4 hPa −0,5 hPa Prévu
jeu. 22 09:00 −0,5 hPa −0,1 hPa Prévu
jeu. 22 12:00 −0,5 hPa 0 hPa Prévu
jeu. 22 15:00 −0,5 hPa 0 hPa Prévu
jeu. 22 18:00 −0,5 hPa 0 hPa Prévu
jeu. 22 21:00 −0,7 hPa −0,2 hPa Prévu
ven. 23 00:00 −0,8 hPa −0,1 hPa Prévu
ven. 23 03:00 −0,1 hPa +0,7 hPa Prévu

Pression ramenée au niveau de la mer. Les deux derniers jours sont mesurés à Lugano et Zurich-Kloten ; la suite est prévue (consensus des modèles) entre deux points au sud et au nord des Alpes, si bien qu'un petit saut au raccord tient à ce changement de points, pas au temps. Seuils indicatifs : la forme des vallées et la stabilité de l'air décident du reste.